家庭用のお客さま
ガス料金表
ガス料金の計算方法
ガス料金は、基本料金(消費税込)と従量料金(消費税込)を合計した金額です。 料金算定は、時期および使用量の区分に応じた単価が適用されます。
ガス料金(※) = 基本料金(税込)+ 使用量 × 従量料金単価(税込)
※ 内消費税等相当額=ガス料金 × 消費税率 ÷ (1+消費税率)
ガス料金表
宮崎・延岡・都城地区(46.04655MJ)
「令和6年度電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて2025年2月、3月検針分より1m3あたり10円(税込)の値引き、4月検針分より1m3あたり5円(税込)の値引きがされています。
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|---|
2025年3月検針分※2 | 2025年4月検針分 ※2 | |||
A | (0~16m3) | 752.40 | 286.27 | 294.18 |
B | (17~81m3) | 1,469.60 | 241.46 | 249.37 |
C | (82m3~) | 2,891.90 | 223.88 | 231.79 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
- ※2)政府支援を踏まえて値引きされています。
選択約款
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月※2 | 2025年4月 ※2 | |||||
家庭用 | ひむか割 プラン | A(0~9m3) | 通年 | 854.38 | 274.92 | 282.83 |
B(10~16m3) | 859.14 | 274.39 | 282.30 | |||
C(17~81m3) | 1,446.30 | 237.70 | 245.61 | |||
D(82m3~) | 2,565.00 | 223.88 | 231.79 |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月※2 | 2025年4月 ※2 | |||||
家庭用 | 給湯暖房 (ファミリー ホットプラン) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | 286.27 | 294.18 |
B(17~35m3) | 1,469.60 | 241.46 | 249.37 | |||
C(36~45m3) | 2,365.00 | 215.90 | 223.81 | |||
D(46~60m3) | 3,740.00 | 185.34 | 193.25 | |||
E(61m3~) | 5,500.00 | 156.00 | 163.91 | |||
その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月※2 | 2025年4月 ※2 | |||||
家庭用 | 温水暖房(床暖らん) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | 286.27 | 294.18 |
B(17~50m3) | 1,469.60 | 241.46 | 249.37 | |||
C(51~70m3) | 6,050.00 | 149.87 | 157.78 | |||
D(71~100m3) | 7,700.00 | 126.30 | 134.21 | |||
E(101m3~) | 9,350.00 | 109.80 | 117.71 | |||
その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2025年3月※2 | 2025年4月 ※2 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~13m3) | 通年 | 752.40 | 286.27 | 294.18 |
B(14m3~) | 3,080.00 | 113.76 | 121.67 |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2025年3月※2 | 2025年4月 ※2 | |
---|---|---|---|---|---|
空調 (空~るホット) | 夏 | 6〜9月 | 3,300.00 | 143.53 | 151.44 |
その他 | 10〜5月 | 3,300.00 | 149.75 | 157.66 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
- ※2)政府支援を踏まえて値引きされています。
宮崎学園都市地区(100.46MJ)
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|---|
2025年3月検針分 | 2025年4月検針分 | |||
A | (0~8m3) | 1,013.10 | 572.15 | 577.23 |
B | (8.1~30m3) | 1,657.70 | 491.57 | 496.65 |
C | (30.1m3~) | 4,502.30 | 396.75 | 401.83 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
選択約款
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2025年4月 | |||||
家庭用 | 給湯暖房(ほっとプラスワン) | A(0~8.0m3) | 冬期 12~4月 | 1,013.10 | 572.15 | 577.23 |
B(8.1~16.0m3) | 1,657.70 | 491.57 | 496.65 | |||
C(16.1~22.5m3) | 3,300.00 | 389.30 | 394.38 | |||
D(22.6~37.6m3) | 4,950.00 | 315.93 | 321.01 | |||
E(37.7m3~) | 6,600.00 | 272.04 | 277.12 | |||
A(0~8.0m3) | その他期 5~11月 | 1,013.10 | 572.15 | 577.23 | ||
B(8.1~9.5m3) | 1,657.70 | 491.57 | 496.65 | |||
C(9.6~26.7m3) | 2,200.00 | 434.78 | 439.86 | |||
D(22.8m3) | 5,500.00 | 311.18 | 316.26 |
契約種別 | 適用 | 基本料金(1ヶ月につき) | 2025年3月 | 2025年4月 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~6.6m3) | 通年 | 1,013.10 | 572.15 | 577.23 |
B(6.7m3~) | 3,080.00 | 260.54 | 265.62 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。