業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 基準 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
| A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 191.90 | 192.68 |
| B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 204.47 | 205.25 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
| A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 137.45 | 138.23 | ||
| B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 101.79 | 102.57 |
| B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 113.74 | 114.52 |
| B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 120.23 | 121.01 |
空調
46.04655MJ/m3N
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2026年5月 | 2026年6月 | |||
| 夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 106.81 | 107.59 | |
| 夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 118.07 | 118.85 | ||
| A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 106.78 | 107.56 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 114.98 | 115.76 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| 小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 141.66 | 142.44 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 171.13 | 171.91 | |||
| 小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 146.95 | 147.73 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 176.40 | 177.18 | |||
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
| 1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 112.61 | 113.39 |
| 2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 115.39 | 116.17 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。

