「酷暑乗り切り緊急支援」の政府の支援を踏まえて2024年 9月~10月検針分より1㎥あたり17.5円(税込)の値引き、11月検針分より1㎥あたり10.0円(税込)の値引きがされています。
46.04655MJ/m3N
適用区分 | 基本料金(円/m3) | 従量料金(円/m3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約種別 | 適用 | 定額(円/月) | 流量(円/月) | 時間帯別料金 | 最大需要期 (円/m3) |
基準 | 2024年 11月 ※2 |
2024年 10月 ※2 |
|||
昼間 (円/m3) |
夜間 (円/m3) |
||||||||||
業務用とく割プラン | A ( 0~81m3) |
3,565.10 | 151.25 | 189.74 | 181.66 | ||||||
B (82m3~ ) |
2,546.50 | 163.82 | 202.31 | 194.23 | |||||||
時 間 帯 別 |
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 135.29 | 127.21 | |||||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 99.63 | 91.55 | ||||
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 111.58 | 103.50 | ||||
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 118.07 | 109.99 | ||||
空 調 |
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 104.65 | 96.57 | ||||
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 115.91 | 107.83 | ||||||
A1種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 104.62 | 96.54 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
A2種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 112.82 | 104.74 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
小型1種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 139.50 | 131.42 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 168.97 | 160.89 | |||||||
小型2種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 144.79 | 136.71 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 174.24 | 166.16 | |||||||
トータルエネルギー システム |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 110.45 | 102.37 | ||||
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 113.23 | 105.15 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。