業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて 2026 年 2月、3月検針分より 1 ㎥あたり18円(税込)の値引き、4 月検針分より 1 ㎥あたり 6 円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 基準 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
| A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | ※170.32 | ※171.58 |
| B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | ※182.89 | ※184.15 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2026年2月 | 2026年3月 | ||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
| A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | ※115.87 | ※117.13 | ||
| B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | ※80.21 | ※81.47 |
| B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | ※92.16 | ※93.42 |
| B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | ※98.65 | ※99.91 |
空調
46.04655MJ/m3N
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2026年2月 | 2026年3月 | |||
| 夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | ※85.23 | ※86.49 | |
| 夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | ※96.46 | ※97.75 | ||
| A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | ※85.20 | ※86.46 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | ※93.40 | ※94.66 |
| 冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
| 小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | ※120.08 | ※121.34 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | ※149.55 | ※150.81 | |||
| 小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | ※125.37 | ※126.63 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | ※154.82 | ※156.08 | |||
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
| 1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | ※91.03 | ※92.29 |
| 2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | ※93.81 | ※95.07 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。

