業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「令和6年度電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて2025年2月、3月月検針分より1㎥あたり10円(税込)の値引き、4月検針分より1㎥あたり5円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 基準 | 2025年3月※2 | 2025年4月※2 | |
A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 189.06 | 196.97 |
B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 201.63 | 209.54 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2025年3月※2 | 2025年4月※2 | ||
昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 134.61 | 142.52 | ||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 98.95 | 106.86 |
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 110.90 | 118.81 |
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 117.39 | 125.30 |
空調
46.04655MJ/m3N
契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2025年3月※2 | 2025年4月※2 | |||
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 103.97 | 111.88 | |
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 115.23 | 123.14 | ||
A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 103.94 | 111.85 |
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 112.14 | 120.05 |
冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 138.82 | 146.73 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 168.29 | 176.20 | |||
小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 144.11 | 152.02 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 173.56 | 181.47 |
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2025年3月※2 | 2025年4月※2 | |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 109.77 | 117.68 |
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 112.55 | 120.46 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。